
INDEX |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterans 2 | Labelle | Everett | K1468 | Urn Wall | Plaza | IV-M | |||
| Holy Cross | LaBissoniere | Leslie J | B2808 | 12 | 9 | A | |||
| IOOF 1 | Labor | George | N0704 | 2 | 2 | E | |||
| IOOF 1 | Labor | George H | N0803b | 2 | 2 | C | |||
| IOOF 1 | Labor | John | N0804 | 2 | 2 | D | |||
| IOOF 1 | Labor | John W | N0701 | 2 | 2 | H | |||
| IOOF 1 | Labor | John William Jr | N0801 | 2 | 2 | A | |||
| IOOF 1 | Labor | Mamie Crossman | N0703 | 2 | 2 | F | |||
| IOOF 1 | Labor | Sarah Ella | N0803a | 2 | 2 | C | |||
| Mount Hope | Laborde | John | J0305 | 4 | 18 | ||||
| Holy Cross | Labresh | Ellen | See photo | B0821 | 32 | 45 | |||
| Holy Cross | Labresh | Peter | See photo | B0822 | 32 | 46 | |||
| Moriah | LaCant | Eva | F1322 | 24 | 1 | G | |||
| Moriah | LaClair | Clinton A | G3019 | 53 | 1 | E | |||
| Moriah | LaClair | Clinton A Jr | G3015 | 33 | 4 | 13 | |||
| Veterans | LaClair | Douglas J | L0205 | 29 | 5 | ||||
| Holy Cross | LaClair | Isabelle | B1216 | 29 | 9 | ||||
| Holy Cross | LaClair | John M | B1217 | 29 | 8 | ||||
| Veterans | LaClair | Nancy A | L0204 | 28 | 28 | ||||
| Moriah | LaClair | Quinton Dean | G3016b | 53 | 1 | H | |||
| Veterans | LaClair | Wesley J | L0205 | 28 | 29 | ||||
| IOOF | LaCroix | Freddie | D1706 | 46A | 8 | ||||
| Veterans | Laffey | Martin T | L0203 | 28 | 27 | ||||
| Holy Cross | LaFond | Alphonse F | B1303 | 28 | 27 | ||||
| Holy Cross | LaFond | Mary Catherine Sharkey | B2301 | 17 | 16 | A | |||
| Holy Cross | LaFond | Richard Wilfred | B0415 | 36 | 39 | ||||
| Holy Cross | LaFond | Wilfred Hector | B2302 | 17 | 16 | AB | |||
| IOOF | LaFranc | Oscar | E1302 | 69 | B | ||||
| IOOF 1 | LaHatt | Ella L | R1317 | 29 | 1 | C | |||
| IOOF | Lahey | David | E2011 | 88 | I | ||||
| Moriah 2 | Lahey | Lida Steel | T3802a | 12 | 2 | ||||
| Moriah 2 | Lahey | William J | T3801 | 12 | 1 | ||||
| Veterans | Lakeburg | Harold E | M0203a | 21 | 3A | ||||
| Veterans | Lakeburg | Mildred D | M0203b | 21 | 3A | ||||
| Holy Cross | LaMarsh | Fred | B2007 | 20 | 11 | A | |||
| Moriah 2 | LaMarsh | Hattie | T1908 | 2 | 45 | ||||
| Moriah 2 | LaMarsh | Lester L | S0911 | 46 | 39 | ||||
| Mount Hope | LaMarsh | Verna L | H2613b | G | 8 | H | |||
| IOOF 1 | Lamb | A M | P1009 | 16 | 1 | A | |||
| IOOF | Lamb | Alta M | C2810 | 25 | H | ||||
| Moriah | Lamb | Robert H | F1116 | 18 | 2 | E | |||
| Moriah | Lamb | Susie E | F1117 | 18 | 2 | H | |||
| Holy Cross | Lambert | Consuelo Z | B0514 | 36 | 11 | ||||
| Holy Cross | Lambert | Delores | B0516 | 36 | 9 | ||||
| IOOF 2 | Lambert | Dwight | N3907 | 8 | 3 | C | |||
| IOOF 2 | Lambert | Emma M | N3906 | 8 | 3 | B | |||
| Moriah 2 | Lambert | Mabel A | S3008 | 35 | 41 | ||||
| Holy Cross | Lambert | Mathew M | B0515 | 36 | 10 | ||||
| IOOF 2 | Lambert | Nina Young | R2503b | 44 | 2 | C | |||
| Moriah 2 | Lambert | Rev William B | S3007 | 35 | 42 | ||||
| IOOF 2 | Lambert | William | N3905 | 8 | 3 | A | |||
| Hawthorne Lane | Lambert | William B Sr | S5307 | B | 13 | 18 | |||
| Holy Cross | LaMont | Ethel | B1317a | 28 | 41 | ||||
| Moriah 2 | LaMont | Gladys H | T4125 | 13 | 28 | ||||
| Moriah 2 | LaMont | Jo Ann Dodds | S2703d | 36 | 3 | ||||
| IOOF 2 | Lamont | Judith | N7047 | Urn Garden 2 | T | 22 | |||
| Holy Cross | LaMont | Lawrence N | B1318b | 28 | 42 | ||||
| Holy Cross | LaMont | Napoleon | B1318a | 28 | 42 | ||||
| Holy Cross | LaMont | Viola J | B1317b | 28 | 41 | ||||
| IOOF 2 | Lancaster | Frank | N3912 | 17 | 2 | D | |||
| Moriah 2 | Landgraf | Otto H | T2812 | 7 | 12 | ||||
| Moriah 2 | Landgraf | Susanna | T2811 | 7 | 11 | ||||
| IOOF 1 | Landis | Alice | R1214 | 18 | 4 | G | |||
| IOOF 1 | Landis | Baby | R1315c | 29 | 1 | A | |||
| IOOF 1 | Landis | Henry | R1314 | 18 | 4 | F | |||
| IOOF 1 | Landis | Ralph Eugene | R1215b | 28 | 2 | A | |||
| IOOF 2 | Landon | Ruth M | R3411 | 58 | 4 | F | |||
| Moriah 2 | Landsaw | Clyde C Jr | S3315b | 33 | 15 | ||||
| Moriah 2 | Landsaw | Clyde C Sr | S3315a | 33 | 15 | ||||
| Moriah 2 | Landsaw | Willie M | S3314 | 33 | 14 | ||||
| Moriah 2 | Lane | Doyle W | S1506 | 42 | 6 | ||||
| Holy Cross | Lane | Ellen Ethel | B2303 | 17 | 16 | B | |||
| IOOF 1 | Lane | Kim D | R1003 | 28 | 1 | C | |||
| Babyland 1 | Lane | Stephanie Mae | I0112 | 1 | 4 | H3 | |||
| IOOF 1 | Lane | Thelma M | R0603 | 27 | 1 | C | |||
| IOOF 1 | Lane | Woodsie M | R0604 | 27 | 1 | D | |||
| IOOF | Laney | Burl K | E3309 | 83 | 15 | ||||
| IOOF 1 | Laney | Edwin D | P1109 | 16 | 2 | H | |||
| IOOF 2 | Laney | Emmett W | R4443 | Urn Wall | W1 | 5 | |||
| Moriah 2 | Laney | Evelyn V | T3724 | 11 | 29 | ||||
| IOOF | Laney | Grace | E3310 | 83 | 16 | ||||
| IOOF 1 | Laney | Kittie D | N2213 | 7 | 2 | 8 | |||
| Mount Hope | Langdon | Hazel Irene | H3225 | B | 5 | H | |||
| IOOF | Langeland | Harold J | D1207a | 44A | 2 | ||||
| IOOF | Langeland | Klara | D1207b | 44A | 2 | ||||
| IOOF 1 | Langley | Fanny C | P0810 | 15 | 2 | B | |||
| IOOF 1 | Langley | Nelson | P0809 | 15 | 2 | A | |||
| IOOF 2 | Langstrom | Charles | R2011 | 51 | 4 | F | |||
| Moriah 1 | Lankester | Edwin | T0121 | A | 21 | ||||
| Moriah 1 | Lankester | Thea | T0122 | A | 22 | ||||
| Hawthorne Lane | Lanman | Robert Bruce | S4918 | B | 9 | 7 | |||
| Moriah 2 | Lanning | Dora | S0811 | 46 | 9 | ||||
| Moriah 2 | Lanning | Roy | S0812 | 46 | 10 | ||||
| Mount Hope | Lanphear | Mary Ellen | H3807 | 1 | 3 | F | |||
| Holy Cross | LaPlant | William | B2907 | 9 | 11 | A-1 | |||
| Holy Cross | LaPlant | William | B3006 | 9 | 12 | A | |||
| Holy Cross | Laramie | Adelore B | B1421 | 28 | 4 | ||||
| Holy Cross | Laramie | John James | B2817 | 12 | 4 | A | |||
| Holy Cross | LaRocque | Anna | B3617b | 4 | 4 | 6 | |||
| Holy Cross | LaRocque | Daniel O | B3523 | 4 | 2 | B | |||
| Holy Cross | LaRocque | Edward Frank | B3618 | 4 | 4 | B | |||
| Holy Cross | LaRocque | Ellen May | B3619 | 4 | 1 | A | |||
| Holy Cross | LaRocque | John A | B3617e | 4 | 4 | 3 | |||
| Holy Cross | LaRocque | John B | B3620 | 4 | 1 | B | |||
| Holy Cross | LaRocque | Mary | B3617a | 4 | 4 | 1 | |||
| Holy Cross | LaRocque | Paul | B3617f | 4 | 4 | 4 | |||
| Holy Cross | LaRocque | Peter | B3617d | 4 | 4 | 5 | |||
| Holy Cross | LaRocque | Rose | B3617c | 4 | 4 | 2 | |||
| Moriah 2 | Larsen | Albert C | T2809a | 7 | 9 | ||||
| IOOF | Larsen | Mary Getty | D2403b | 32 | 7 | ||||
| IOOF 2 | Larson | Alice E | R2614 | 67 | 1 | G | |||
| IOOF 2 | Larson | Austin O | N6339 | Urn Garden 2 | M | 30 | |||
| IOOF | Larson | Beatrice A | E1709d | 71 | 36 | ||||
| Moriah 1 | Larson | Bertha | T1217 | F | 36 | ||||
| Moriah 1 | Larson | Carl Edwin | T1216 | F | 37 | ||||
| IOOF | Larson | Evelyn | E0107 | 65 | C | ||||
| Mount Hope | Larson | Frederick | H0201 | X | 2 | ||||
| IOOF 2 | Larson | John Austin | N6337 | Urn Garden 2 | M | 32 | |||
| IOOF 2 | Larson | Lawrence L | R2613 | 67 | 1 | H | |||
| Mount Hope | Larson | Peter | J1410 | R | 6 | G | |||
| Holy Cross | Larson | Walfred E | See photo | B1315 | 28 | 39 | |||
| Hawthorne Lane | Larson | Wallace | T5010 | A | 9 | 18 | |||
| IOOF | Latham | Clarence | C3402 | 3 | 2 | ||||
| IOOF | Latham | Henry | D1514 | 45 | 9 | ||||
| Veterans | Latham | Kenneth C | L1508 | 23 | 7 | ||||
| IOOF | Latham | Martha A | D1513 | 45 | 10 | ||||
| Veterans | Latham | Percy | M1303 | 12 | 3 | ||||
| IOOF | Latham | Ruth V | C3403 | 3 | 3 | ||||
| Moriah 2 | Latham | Sandra J | S0914 | 46 | 36 | ||||
| Veterans | Latham | William R | M0111 | 21 | 20 | ||||
| IOOF 2 | Lathrop | Melford Dale | R2720c | 67 | 3 | D3 | |||
| Mount Hope | Latimer | Fern | H3229 | B | 8 | H | |||
| Holy Cross | Latimer | Grace Margaret | A1609 | 42 | B | 18 | |||
| Holy Cross | Latimer | James Edward | A1610a | 42 | B | 17 | |||
| Holy Cross | Latimer | James H | A1610c | 42 | B | 18 | |||
| Mount Hope | Latimer | James R | H3230 | B | 8 | G | |||
| Holy Cross | Latta | Carl E Jr | A0805 | 46 | B | 22 | |||
| Holy Cross | Latta | Sherry Ann | A0806 | 46 | B | 21 | |||
| Veterans | Latzel | Eva G | L1221 | 24 | 41 | ||||
| Veterans | Latzel | Max | L1220 | 24 | 40 | ||||
| Veterans 2 | Lauber | Donald L | K0713 | 10 | 40 | ||||
| Veterans | Laugen | Glendon O | L1420 | 23 | 40 | ||||
| Veterans | Laugen | Jon Kevin | L1419 | 23 | 39 | ||||
| Veterans | Laugen | Olaf N | M0816 | 18 | 15 | ||||
| Veterans | Laugen | Violet K | M0817 | 18 | 16 | ||||
| Moriah 1 | Lawrence | Anthony E | T0523 | C | 23 | ||||
| SCA | Lawrence | George | S0407 | 5 | 2 | A | |||
| Moriah | Laws | Fredrick | G4011 | 50 | 3 | H | |||
| Moriah 2 | Lawson | D L | S2704 | 36 | 4 | ||||
| Moriah 2 | Lawson | Dixie M | S2705 | 36 | 5 | ||||
| Moriah 1 | Lawton | Edwin M | T0705a | D | 5 | ||||
| Moriah 1 | Lawton | Florence E | T0705b | D | 5 | ||||
| IOOF | Layton | Lewie | E0115 | 94 | 31 | ||||
| IOOF | Layton | Ola E | E0114 | 94 | 30 | ||||
| Holy Cross | Lazarous | Joe | B0311 | 37 | 8 | B | |||
| SCA | Le Garde | Sarah P | S0605 | 2 | 1 | C | |||
| IOOF 2 | Leah | Indra | R4517 | 73D | 3 | ||||
| Moriah 1 | Leake | Charles W | T1601 | H | 52 | ||||
| Moriah 1 | Leake | Minnie E | T1602 | H | 51 | ||||
| IOOF 2 | Leathers | Inga Olive | N5360 | Urn Garden 2 | C | 9 | |||
| IOOF 2 | Leathers | James K | N5260 | Urn Garden 2 | B | 9 | |||
| Holy Cross | LeBresh | Edward J. | See photo | B1107 | 29 | 31 | |||
| Holy Cross | LeBresh | Edward J Jr | See photo | B1402c | 28 | 23 | |||
| Holy Cross | LeClair | Ada M Hyasman | B0505 | 36 | 20 | ||||
| Holy Cross | LeClair | Baby | B1402aa | 28 | 23 | ||||
| Moriah 1 | LeClair | Beulah | T0210 | A | 43 | ||||
| Holy Cross | LeClair | Dale L | B1402a | 28 | 23 | ||||
| Holy Cross | LeClair | Glenn Lee | B0403 | 36 | 27 | ||||
| IOOF 1 | LeCompte | Archie | Q0406 | 23 | 2 | C | |||
| IOOF 1 | LeCompte | Emma | Q0405 | 23 | 2 | B | |||
| IOOF 1 | LeCompte | Walter R | Q0407 | 23 | 2 | D | |||
| IOOF 1 | LeCompte | William | Q0404 | 23 | 2 | A | |||
| Veterans 2 | Ledbetter | Robert Clinton | K0710 | 10 | 37 | ||||
| IOOF 2 | LeDoux | Placide | R3604 | 38 | 1 | 4 | |||
| Moriah 2 | LeDrew | Madge | T3709 | 11 | 44 | ||||
| Moriah 2 | LeDrew | William | T3710 | 11 | 43 | ||||
| Moriah 2 | Lee | Alfred P | S2721 | 36 | 21 | ||||
| IOOF | Lee | Charley C | C0404b | 14 | 2 | ||||
| Moriah | Lee | Debra Browning | F3120 | 13 | 3 | L | |||
| IOOF | Lee | Edward | C0103 | 14 | 34 | ||||
| IOOF 2 | Lee | Emma A | N4403 | 11 | 1 | F | |||
| IOOF 1 | Lee | Emma S | N2217 | 7 | 3 | 6 | |||
| IOOF | Lee | Evelyn E | C0405a | 14 | 3 | ||||
| IOOF | Lee | Harry C | C0404c | 14 | 2 | ||||
| IOOF | Lee | Jack H | C0101b | 14 | 36 | ||||
| Babyland 1 | Lee | Jared William | I0419 | 4 | 2 | A1 | |||
| Mount Hope | Lee | John | H1726 | N | 6 | G | |||
| IOOF | Lee | Kathleen Margaret | C0404a | 14 | 2 | ||||
| Veterans | Lee | Laurence | L1001a | 25 | 22A | ||||
| IOOF | Lee | Lois K | C0402 | 14 | 1B | ||||
| IOOF | Lee | Lois M | E4106 | 80 | 6 | ||||
| Veterans | Lee | Luther V | L0905 | 25A | 5 | ||||
| IOOF | Lee | Marjorie N | C0101c | 14 | 36 | ||||
| IOOF | Lee | Mildred | C3002 | 4 | 13 | ||||
| IOOF | Lee | Mina T | C0104 | 14 | 33 | ||||
| IOOF | Lee | Mollie S | C3003 | 4 | 12 | ||||
| IOOF | Lee | Neil W | C0405b | 14 | 3 | ||||
| IOOF 1 | Lee | Nellie D | R0607 | 27 | 4 | C | |||
| IOOF 1 | Lee | Oran B | N2218 | 7 | 3 | 5 | |||
| IOOF | Lee | Patrick E | C0101a | 14 | 36 | ||||
| IOOF | Lee | Richard H | C0404d | 14 | 2 | ||||
| IOOF | Lee | Robert E | C0406 | 14 | 4 | ||||
| IOOF | Lee | Robert W | C3001 | 4 | 14 | ||||
| IOOF | Lee | Rose | C0102 | 14 | 35 | ||||
| IOOF 1 | Lee | Roy | R0608 | 27 | 4 | D | |||
| Moriah 2 | Leeberg | Anna | S4007 | 30 | 42 | ||||
| Moriah 2 | Leeberg | Martin T | S4006 | 30 | 43 | ||||
| Moriah 2 | Leeberg | Robert E | S4009 | 30 | 40 | ||||
| Moriah 2 | Leeberg | Ted Olaf | S4008 | 30 | 41 | ||||
| Hawthorne Lane | Leeburg | Arzilla F | T5517 | A | 14 | 11 | |||
| IOOF 2 | Leeburg | Fay | N4704a | 12 | 2 | D | |||
| Hawthorne Lane | Leeburg | Larry E | T5518 | A | 14 | 10 | |||
| IOOF | Leeds | Glen E | D1212 | 44A | 7 | ||||
| IOOF | Leeds | Virginia M | D1211 | 44A | 6 | ||||
| Holy Cross | Leeper | Sarah | B1305 | 28 | 29 | ||||
| Moriah | Lefebvre | Rosalie Baldwin | G3913b | 50 | 4 | I | |||
| IOOF 1 | Leftwich | Ada | R0306 | 26 | 3 | G | |||
| IOOF 1 | Leftwich | William R | R0702 | 27 | 2 | G | |||
| Holy Cross | LeGall | Baby | B3001b | 9 | 16 | A | |||
| Holy Cross | LeGall | Baby | B3001c | 9 | 16 | A | |||
| Holy Cross | LeGall | Marie N | B3001a | 9 | 16 | A | |||
| Holy Cross | LeGall | Pierre | B2901 | 9 | 15 | A | |||
| SCA | LeGarde | Elizabeth A | S0724 | 3 | 3 | J | |||
| Mount Hope | LeGarde | Harold R | H4219 | 1 | ? | ? | |||
| Moriah 2 | LeGarde | Henry F | T2203 | 4 | 3 | ||||
| Moriah 2 | LeGarde | Richard D | S2324 | 38 | 24 | ||||
| IOOF 2 | Leggett | Earl | N4007 | 9 | 4 | F | |||
| IOOF 2 | Leggett | Lydia A | N4006 | 9 | 4 | G | |||
| Moriah 1 | Lehman | Christina | T1607 | H | 46 | ||||
| IOOF 2 | Lehman | Frederick | R2412 | 53 | 4 | E | |||
| Moriah 1 | Lehman | Henry E | T1606 | H | 47 | ||||
| Mount Hope | Lehtonen | John V | H2231 | K | 7 | C | |||
| Moriah 2 | Leibnitz | Edna Y | S2412b | 38 | 37 | ||||
| IOOF 1 | Leimback | Berniece M | N0705 | 2 | 3 | H | |||
| IOOF 1 | Leimback | William A | N0706 | 2 | 3 | G | |||
| Moriah 2 | Leisure | Coleman | S1407 | 43 | 42 | ||||
| IOOF | Leisure | E | C0909 | 18 | I | ||||
| Moriah 2 | Leisure | Elizabeth | S1408 | 43 | 41 | ||||
| Mount Hope | Leisure | James | H3232 | B | 8 | E | |||
| IOOF | Leland | Darrel R | C4102a | 1 | 21 | ||||
| Moriah 1 | Leman | Allen Wayne | T1320b | G | 20 | ||||
| Moriah 2 | Leman | Edwin L | S2113 | 39 | 13 | ||||
| IOOF 2 | Leman | Lionel C | R4436 | Urn Wall | E5 | 29 | |||
| IOOF 2 | Leman | Marvin J | N2620 | 26 | 1 | E | |||
| Moriah 2 | Leman | Mary L | S2114 | 39 | 14 | ||||
| IOOF 2 | Leman | Robert E | R4437 | Urn Wall | E5 | 12D | |||
| IOOF | LeMaster | Maude | D1004 | 38 | 14 | ||||
| IOOF 2 | Lemke | Archie E | N3401 | 6 | 1 | H | |||
| IOOF 2 | Lemke | Elvis F | N3805 | 8 | 4 | H | |||
| IOOF 2 | Lemke | Frank | N3803 | 8 | 1 | F | |||
| IOOF 2 | Lemke | Margaret E | N3403 | 6 | 1 | F | |||
| IOOF 2 | Lemke | Nora E | N3804 | 8 | 1 | E | |||
| IOOF 2 | Lenehan | James P | R3513 | 63 | 2 | A | |||
| IOOF 2 | Lenehan | Mary M | R3514 | 63 | 2 | B | |||
| Babyland 1 | Lenherr | Joshua Michael | I0722 | 4 | 1 | B3 | |||
| IOOF 2 | Lenss | Myrlin | R2717a | 67 | 3 | A1 | |||
| Moriah 2 | Lentz | Caroline F | T3111a | 8 | 42 | ||||
| Moriah 2 | Lentz | Charles J | T3112a | 8 | 41 | ||||
| IOOF 2 | Leonard | Attona Lindora | N3103 | 4 | 2 | C | |||
| Hawthorne Lane | Leonard | Blaine S | S5105 | B | 11 | 20 | |||
| Holy Cross | Leonard | Florence | B1707 | 24 | 11 | AB | |||
| Holy Cross | Leonard | George M | B0917 | 32 | 8 | ||||
| Babyland 1 | Leonard | Harry | I0424 | ? | ? | B2 | |||
| Holy Cross | Leonard | Helen M | B0816 | 32 | 40 | ||||
| Babyland 1 | Leonard | Imagene | I0423 | ? | ? | B1 | |||
| IOOF 2 | Leonard | Joe | N3104 | 4 | 2 | D | |||
| Holy Cross | Leonard | John | B1708 | 24 | 11 | B | |||
| Hawthorne Lane | Leonard | Mildred A | S5104 | B | 11 | 21 | |||
| Holy Cross | Leonard | Richard L | B0817 | 32 | 41 | ||||
| IOOF 2 | Leonard | Thomas | N3102 | 4 | 2 | B | |||
| IOOF 2 | Leonard | Thomas W | N3909 | 17 | 2 | A | |||
| Veterans | LePage | Ray W | M1108 | 16 | 26 | ||||
| Veterans 2 | Leppanen | Lilian E | K1017 | 9 | 8 | ||||
| Veterans 2 | Leppanen | T John | K1018 | 9 | 7 | ||||
| Babyland 1 | Lerner | Linda Faye Simpson | I0523 | ? | ? | D3 | |||
| IOOF 2 | Leroy | Shirley L | R4310 | 73A | 4 | ||||
| Hawthorne Lane | Lescelius | Lois I | T5513 | A | 14 | 15 | |||
| Babyland 1 | Lesie | Jordan G | I0701 | 1 | 2 | A4 | |||
| Moriah 2 | Leslie | Johnnie | T2508 | 5 | 45 | ||||
| Veterans | Lessard | August F | L0820 | 25A | 44 | ||||
| Veterans | Lessard | Lucie M | L0819 | 25A | 43 | ||||
| Hawthorne Lane | Lester | Asa W | S5202 | B | 12 | 23 | |||
| Hawthorne Lane | Lester | Cora J | S4302 | B | 3 | 23 | |||
| Hawthorne Lane | Lester | John E | S4304 | B | 3 | 21 | |||
| Hawthorne Lane | Lester | Opal | S5203 | B | 12 | 22 | |||
| Holy Cross | Lester | Rita A | B1201d | 29 | 24 | ||||
| Hawthorne Lane | Lester | Roy M | S6016 | B | 20 | 9 | |||
| IOOF 2 | Lester | Sandra P | R2418a | 68 | 4 | G1 | |||
| Hawthorne Lane | Lester | William M | S4303 | B | 3 | 22 | |||
| Moriah 2 | Letson | Reid | S2214 | 39 | 35 | ||||
| IOOF 2 | Leuch | Lena | R2302 | 45 | 2 | B | |||
| Hawthorne Lane | Levagood | Emma | S4120a | B | 1 | 5 | |||
| IOOF 1 | LeVell | John | R0802 | 27 | 2 | B | |||
| Mount Hope | Levett | Alexander | H3120 | E | 2 | D | |||
| Moriah | Levett | Earl W | F1519 | 17 | 3 | L | |||
| Moriah | Levett | Edith L | F1518 | 17 | 3 | E | |||
| Mount Hope | Levett | Eva | H3020 | E | 2 | E | |||
| Mount Hope | Levett | Mary C | H3018a | E | 2 | G | |||
| Mount Hope | Levett | Roy R Sr | H3018b | E | 2 | G | |||
| Mount Hope | Levett | William | H3117 | E | 2 | A | |||
| Mount Hope | Levett | William H Sr | H3119 | E | 2 | C | |||
| Veterans 2 | Levette | William R | K1219 | 8 | 43 | ||||
| Moriah | Levin | Anna H | G0713 | 42 | 4 | I | |||
| IOOF 2 | Levin | Diane | R2419c | 68 | 4 | F3 | |||
| Moriah | Levin | Oscar R | G0714 | 42 | 4 | J | |||
| Mount Hope | Lewis | Alfred | H0312 | 3 | 6 | ||||
| Mount Hope | Lewis | Alfred Jack | H0613 | V | 8 | A | |||
| Veterans 2 | Lewis | Alfred Lincoln | K0220 | 13 | 8 | ||||
| SCA | Lewis | Amy | S0522 | 3 | 4 | F | |||
| IOOF | Lewis | Ellinor | E2410 | 87 | D | ||||
| Holy Cross | Lewis | Fred J | B2704 | 12 | 14 | B | |||
| IOOF 1 | Lewis | Fred L | P0701 | 10 | 2 | H | |||
| IOOF 2 | Lewis | George K | R2812 | 55 | 4 | E | |||
| IOOF 1 | Lewis | George Wilson | Q0215 | 24 | 1 | A | |||
| Mount Hope | Lewis | Gregory | H0501 | V | 8 | H | |||
| IOOF | Lewis | Helen Adell | D0804 | 39 | D | ||||
| IOOF 1 | Lewis | John W | R1222 | 28 | 3 | D | |||
| Hawthorne Lane | Lewis | Lloyd H | T4513 | A | 4 | 15 | |||
| Babyland 1 | Lewis | Madison Jag Roberts | I0713 | 1 | 3 | B4 | |||
| Holy Cross | Lewis | Martha F | B2707 | 12 | 11 | B | |||
| IOOF 2 | Lewis | Mary M | R2617a | 67 | 4 | H1 | |||
| IOOF 2 | Lewis | Patricia | N5666 | Urn Garden 2 | F | 3 | |||
| IOOF | Lewis | Roberta M Hathaway | C2812b | 25 | F | ||||
| Veterans | Lewis | Roscoe G | M0809 | 18 | 8 | ||||
| Holy Cross | Lewis | William | B2804 | 12 | 13 | B | |||
| IOOF 2 | Lewis | William D | N5667 | Urn Garden 2 | F | 2 | |||
| Moriah 2 | Lewless | Horace A | T2921 | 7 | 32 | ||||
| Moriah 2 | Libby | Amelia | S3217 | 34 | 32 | ||||
| Moriah | Libby | Bertrand W | G1201d | 38 | 2 | H | |||
| Moriah 2 | Libby | Effie F | S3219 | 34 | 30 | ||||
| Moriah | Libby | Ethel F | G1201c | 38 | 2 | H | |||
| Moriah | Libby | F Helen | G1201b | 38 | 2 | H | |||
| Moriah 2 | Libby | Helen Ethel | S3104aa | 34 | 4 | ||||
| Moriah 2 | Libby | Ira W | S3220 | 34 | 29 | ||||
| Moriah 2 | Libby | Lawrence E | S3218 | 34 | 31 | ||||
| IOOF | Libby | Lillian A | E1201 | 69 | N | ||||
| Moriah 2 | Libby | Melinda R | S3104ba | 34 | 4 | ||||
| Moriah 2 | Libby | Victor F | S3104b | 34 | 4 | ||||
| Moriah 2 | Libby | Violet R | S3104a | 34 | 4 | ||||
| Veterans | Lick | Hellen Pat | L1602 | 22 | 6A | ||||
| Veterans | Lick | Marvin Lewis | L1603 | 22 | 5A | ||||
| Holy Cross | Lieffring | Joseph | B1916 | 21 | 3 | B | |||
| Holy Cross | Liegel | John T | B1405 | 28 | 20 | ||||
| Moriah 2 | Likes | E Fred | S0806 | 46 | 4 | ||||
| Moriah | Liles | Loyd DeMall | F3720 | 30 | 1 | H | |||
| Moriah 1 | Liles | Marie E | T1407 | G | 46 | ||||
| Moriah 1 | Liles | Samuel F | T1406 | G | 47 | ||||
| Moriah | Lincoln | Blanche W | F0104 | 1 | 1 | E | |||
| SCA | Lincoln | Charles L | S0616 | 3 | 1 | C | |||
| SCA | Lincoln | Clarence E | S0617 | 3 | 1 | D | |||
| SCA | Lincoln | Donald A | S0614 | 3 | 1 | A | |||
| SCA | Lincoln | Effie May | S0615 | 3 | 1 | B | |||
| SCA | Lincoln | McKay | S0304 | 4 | 3 | E | |||
| Moriah | Lincoln | Warren | F0103 | 1 | 1 | F | |||
| Moriah | Lind | C Leonard | G0715 | 59 | 1 | A | |||
| Moriah | Lind | Charles | G0717 | 59 | 1 | C | |||
| IOOF 2 | Lind | Charles | N2812 | 22 | 1 | E | |||
| IOOF 1 | Lind | Elmer William | P0614 | 20 | 1 | B | |||
| Mount Hope | Lind | Gus | J1406 | R | 3 | G | |||
| Moriah | Lind | Matilda | G0716 | 59 | 1 | B | |||
| Veterans 2 | Lindahl | Ella E | K1442 | Urn Wall | Plaza | III-G | |||
| Moriah 2 | Lindahl | Elma | T3616 | 11 | 16 | ||||
| Moriah 2 | Lindahl | Ferris | T3617 | 11 | 17 | ||||
| Moriah 2 | Lindahl | Lanny F | T3817 | 12 | 17 | ||||
| Veterans 2 | Lindahl | Walter W | K1441 | Urn Wall | Plaza | III-F | |||
| IOOF | Lindenberger | Frank | D1608 | 45 | 3 | ||||
| Mount Hope | Linder | Michael W | J3307 | C | 4 | C | |||
| Moriah | Lindsey | Albert Erle | G2601a | 34 | 1 | H | |||
| Moriah | Lindsey | Archie E | G2708 | 47 | 1 | D | |||
| IOOF | Lindsey | Elinore L | D2002 | 37 | B | ||||
| Moriah | Lindsey | Frances H | G2920 | 54 | 3 | B | |||
| IOOF 1 | Lindsey | Kimberly Jo | N1107 | 3 | 3 | 19 | |||
| Moriah | Lindsey | Myrtle | G2601b | 34 | 1 | H | |||
| Moriah | Lindsey | Patricia Belle | G0303 | 40 | 1 | C | |||
| IOOF 2 | Lindstrom | Charles P | R1721 | 72 | 3 | D | |||
| IOOF 2 | Lindstrom | Katherina D | R1720 | 72 | 3 | C | |||
| Hawthorne Lane | Linkletter | Arthur C | S4915 | B | 9 | 10 | |||
| Hawthorne Lane | Linkletter | Earlene G | S4914 | B | 9 | 11 | |||
| Hawthorne Lane | Linn | Alva | T6414 | A | 22 | 14 | |||
| Mount Hope | Linn | Carol Ann | H2331 | Urn Wall | N S | 7 | |||
